Курсы валют с Моссовета 14:40 24.03.2023
Фотографии носят ознакомительный характер и не являются основанием для сделки
Курсы валют на сегодня в Бишкеке
Обменный курс валюты обновляется каждые 2 минуты и соответствует данным, размещенным на официальных сайтах коммерческих банков страны.
БАНКИ | USD Покуп | USD Прод | EURO Покуп | EURO Прод | RUB Покуп | RUB Прод | KZT Покуп | KZT Прод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк![]() | 87.4 | 88.3 | 94.8 | 95.8 | 1.135 | 1.17 | 0.125 | 0.2 |
Бай-Тушум![]() | 87.42 | 88.32 | 94.3 | 95.3 | 1.135 | 1.165 | 0.13 | 0.21 |
БАКАЙ![]() | 87.42 | 88.32 | 95 | 96 | 1.13 | 1.18 | 0.13 | 0.2 |
Азия![]() | 87.4 | 88.2 | 94.3 | 95.3 | 1.135 | 1.17 | 0.132 | 0.2 |
Капитал![]() | 87.42 | 88.2 | 94 | 95 | 1.13 | 1.165 | 0.132 | 0.2 |
Демир![]() | 87.42 | 88.32 | 94 | 95 | 1.13 | 1.17 | 0.13 | 0.205 |
Дос-Кредобанк![]() | 87.5 | 88.32 | 94 | 95 | 1.12 | 1.165 | 0.132 | 0.21 |
ЭкоИсламикБанк![]() | 87.4 | 88.1 | 94.5 | 95.5 | 1.135 | 1.165 | 0.13 | 0.2 |
ЕСБ![]() | 87.42 | 88.32 | 95 | 96 | 1.12 | 1.18 | 0.12 | 0.22 |
ФИНКА![]() | 87.4 | 88.3 | 94.3 | 95.3 | 1.135 | 1.18 | 0.133 | 0.205 |
ФинансКредитБанк![]() | 87.42 | 88.32 | 94 | 95 | 1.135 | 1.16 | 0.13 | 0.205 |
Халык![]() | 87.4 | 88.3 | 94.2 | 95.2 | 1.13 | 1.16 | 0.132 | 0.2 |
Керемет![]() | 87.42 | 88.32 | 94.5 | 95.5 | 1.135 | 1.17 | 0.1322 | 0.205 |
КИКБ![]() | 87.5 | 88.32 | 94.8 | 95.8 | 1.135 | 1.17 | 0.13 | 0.205 |
Кыргызкоммерцбанк![]() | 87.5 | 88.2 | 94.7 | 95.7 | 1.14 | 1.165 | 0.13 | 0.205 |
Компаньон![]() | 87.42 | 88.32 | 94.5 | 95.5 | 1.135 | 1.17 | 0.13 | 0.22 |
КШБ![]() | 87.42 | 88.32 | 94.9 | 95.9 | 1.135 | 1.17 | 0.1 | 0.21 |
КБ КЫРГЫЗСТАН![]() | 87.42 | 88.2 | 94 | 95 | 1.13 | 1.16 | 0.12 | 0.2 |
Оптима![]() | 87.42 | 88.32 | 94.2 | 95.2 | 1.135 | 1.165 | 0.13 | 0.2 |
РСК![]() | 87.4 | 88.2 | 94 | 95 | 1.13 | 1.17 | 0.13 | 0.21 |
МФК Салым Финанс![]() | 87.6 | 88.25 | 95 | 96 | 1.135 | 1.165 | 0.13 | 0.2 |
Толубай![]() | 87.4 | 88.3 | 95 | 96 | 1.13 | 1.18 | 0.1 | 0.2 |
Официальный курс валют НБКР
Валютная пара | Дата | Дата | Изменение |
---|---|---|---|
24.03.2023 | 25.03.2023 | ||
USD/KGS | 87.4200 | 87.4200 | +0.00% |
EUR/KGS | 95.2878 | 94.2344 | -1.11% |
RUB/KGS | 1.1390 | 1.1468 | +0.68% |
KZT/KGS | 0.1889 | 0.1912 | +1.22% |