Курсы валют на сегодня в Бишкеке
Обменный курс валюты обновляется каждые 3 минуты и соответствует данным, размещенным на официальных сайтах коммерческих банков страны.
БАНКИ | USD Покуп | USD Прод | EURO Покуп | EURO Прод | RUB Покуп | RUB Прод | KZT Покуп | KZT Прод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк![]() | 86.3 | 87.3 | 94.5 | 95.5 | 1.22 | 1.29 | 0.11 | 0.2 |
АМАНБАНК![]() | 86.3 | 87.3 | 94 | 95 | 1.22 | 1.26 | 0.131 | 0.195 |
Бай-Тушум![]() | 86.3 | 87.3 | 94.5 | 95.5 | 1.22 | 1.26 | 0.1 | 0.2 |
БАКАЙ![]() | 86.3 | 87.3 | 94.8 | 95.8 | 1.22 | 1.26 | 0.12 | 0.195 |
Азия![]() | 86.3 | 87.3 | 94.5 | 95.5 | 1.22 | 1.25 | 0.131 | 0.195 |
Капитал![]() | 86.3 | 87.3 | 94.5 | 95.5 | 1.22 | 1.26 | 0.13 | 0.2 |
КБ КЫРГЫЗСТАН![]() | 86.3 | 87.3 | 94 | 95 | 1.21 | 1.25 | 0.12 | 0.2 |
Демир![]() | 86.3 | 87.3 | 94 | 95 | 1.21 | 1.25 | 0.125 | 0.2 |
Дос-Кредобанк![]() | 86.3 | 87.3 | 94.4 | 95.4 | 1.21 | 1.25 | 0.131 | 0.2 |
ЭкоИсламикБанк![]() | 86.3 | 87.3 | 94.5 | 95.5 | 1.22 | 1.26 | 0.13 | 0.2 |
ФИНКА![]() | 86.3 | 87.3 | 94.6 | 95.6 | 1.22 | 1.26 | 0.13 | 0.2 |
ФинансКредитБанк![]() | 86.3 | 87.3 | 94.2 | 95.2 | 1.215 | 1.26 | 0.125 | 0.2 |
Халык![]() | 86.3 | 87.3 | 94.5 | 95.5 | 1.22 | 1.26 | 0.131 | 0.195 |
Керемет![]() | 86.3 | 87.3 | 94.5 | 95.5 | 1.215 | 1.25 | 0.131 | 0.2 |
КИКБ![]() | 86.3 | 87.3 | 94.8 | 95.8 | 1.21 | 1.26 | 0.13 | 0.2 |
Кыргызкоммерцбанк![]() | 86.3 | 87.3 | 94.5 | 95.5 | 1.22 | 1.27 | 0.125 | 0.2 |
Компаньон![]() | 86.3 | 87.3 | 94.5 | 95.5 | 1.215 | 1.26 | 0.115 | 0.2 |
КШБ![]() | 86.3 | 87.3 | 94.2 | 95.2 | 1.215 | 1.26 | 0.1 | 0.21 |
Оптима![]() | 86.3 | 87.3 | 94.8 | 95.8 | 1.22 | 1.27 | 0.13 | 0.2 |
РСК![]() | 86.3 | 87.3 | 94.5 | 95.5 | 1.2 | 1.26 | 0.11 | 0.2 |
МФК Салым Финанс![]() | 86.3 | 87.3 | 94.5 | 95.5 | 1.2 | 1.25 | 0.12 | 0.2 |
Толубай![]() | 86.3 | 87.3 | 94.5 | 95.5 | 1.21 | 1.28 | 0.1 | 0.2 |
Официальный курс валют НБКР
Валютная пара | Дата | Дата | Изменение |
---|---|---|---|
03.02.2023 | 04.02.2023 | ||
USD/KGS | 86.2206 | 86.2500 | +0.03% |
EUR/KGS | 94.8944 | 94.0470 | -0.89% |
RUB/KGS | 1.2341 | 1.2282 | -0.48% |
KZT/KGS | 0.1875 | 0.1880 | +0.27% |