Курс валют на сегодня в Бишкеке
Курс валют обновляется каждые 2 минуты и соответствует данным, размещенным на официальных сайтах банков.
Банки | RUB Покупка | RUB Продажа |
---|---|---|
Айыл Банк![]() | 0.907 | 0.95 |
АМАНБАНК![]() | 0.907 | 0.93 |
Бай-Тушум![]() | 0.9 | 0.93 |
БАКАЙ![]() | 0.905 | 0.93 |
Азия![]() | 0.905 | 0.93 |
Капитал![]() | 0.9 | 0.92 |
Демир![]() | 0.89 | 0.925 |
Дос-Кредобанк![]() | 0.9 | 0.92 |
ЭкоИсламикБанк![]() | 0.9 | 0.93 |
ЕСБ![]() | 0.905 | 0.93 |
ФинансКредитБанк![]() | 0.9 | 0.93 |
Халык![]() | 0.895 | 0.93 |
Керемет![]() | 0.895 | 0.92 |
КИКБ![]() | 0.892 | 0.93 |
Кыргызкоммерцбанк![]() | 0.9 | 0.935 |
Компаньон![]() | 0.895 | 0.925 |
КШБ![]() | 0.9 | 0.93 |
КБ КЫРГЫЗСТАН![]() | 0.895 | 0.92 |
Оптима![]() | 0.895 | 0.925 |
РСК![]() | 0.895 | 0.935 |
МФК Салым Финанс![]() | 0.895 | 0.93 |
Толубай![]() | 0.89 | 0.94 |
Банки | USD Покупка | USD Продажа |
---|---|---|
Айыл Банк![]() | 88.5 | 88.76 |
АМАНБАНК![]() | 88.6 | 88.76 |
Бай-Тушум![]() | 88.6 | 88.76 |
БАКАЙ![]() | 88.65 | 88.76 |
Азия![]() | 88.7 | 88.76 |
Капитал![]() | 88.7 | 88.76 |
Демир![]() | 88.65 | 88.76 |
Дос-Кредобанк![]() | 88.7 | 88.76 |
ЭкоИсламикБанк![]() | 88.6 | 88.76 |
ЕСБ![]() | 88.6 | 88.76 |
ФинансКредитБанк![]() | 88.65 | 88.76 |
Халык![]() | 88.65 | 88.76 |
Керемет![]() | 88.65 | 88.76 |
КИКБ![]() | 88.65 | 88.76 |
Кыргызкоммерцбанк![]() | 88.6 | 88.76 |
Компаньон![]() | 88.6 | 88.76 |
КШБ![]() | 88.4 | 88.76 |
КБ КЫРГЫЗСТАН![]() | 88.2 | 88.76 |
Оптима![]() | 88.7 | 88.76 |
РСК![]() | 88.5 | 88.76 |
МФК Салым Финанс![]() | 88.5 | 88.76 |
Толубай![]() | 88.5 | 88.76 |
Банки | EURO Покупка | EURO Продажа |
---|---|---|
Айыл Банк![]() | 93.2 | 94.2 |
АМАНБАНК![]() | 93 | 94 |
Бай-Тушум![]() | 93.5 | 94.3 |
БАКАЙ![]() | 93.4 | 94.4 |
Азия![]() | 93.3 | 94.3 |
Капитал![]() | 93.1 | 94.1 |
Демир![]() | 93.5 | 94.5 |
Дос-Кредобанк![]() | 93.1 | 94.1 |
ЭкоИсламикБанк![]() | 93 | 94 |
ЕСБ![]() | 93 | 94 |
ФинансКредитБанк![]() | 93 | 94 |
Халык![]() | 93.5 | 94.5 |
Керемет![]() | 93.1 | 94.1 |
КИКБ![]() | 93.5 | 94.5 |
Кыргызкоммерцбанк![]() | 93.5 | 94.5 |
Компаньон![]() | 93.5 | 94.5 |
КШБ![]() | 93.4 | 94.4 |
КБ КЫРГЫЗСТАН![]() | 93.6 | 94.6 |
Оптима![]() | 93.5 | 94.5 |
РСК![]() | 93.6 | 94.6 |
МФК Салым Финанс![]() | 93 | 94 |
Толубай![]() | 92.8 | 93.8 |
Банки | KZT Покупка | KZT Продажа |
---|---|---|
Айыл Банк![]() | 0.125 | 0.2 |
АМАНБАНК![]() | 0.13 | 0.2 |
Бай-Тушум![]() | 0.13 | 0.2 |
БАКАЙ![]() | 0.13 | 0.205 |
Азия![]() | 0.13 | 0.195 |
Капитал![]() | 0.13 | 0.195 |
Демир![]() | 0.13 | 0.195 |
Дос-Кредобанк![]() | 0.13 | 0.2 |
ЭкоИсламикБанк![]() | 0.13 | 0.2 |
ЕСБ![]() | 0.12 | 0.22 |
ФинансКредитБанк![]() | 0.13 | 0.2 |
Халык![]() | 0.129 | 0.195 |
Керемет![]() | 0.13 | 0.2 |
КИКБ![]() | 0.125 | 0.195 |
Кыргызкоммерцбанк![]() | 0.13 | 0.2 |
Компаньон![]() | 0.12 | 0.2 |
КШБ![]() | 0.128 | 0.21 |
КБ КЫРГЫЗСТАН![]() | 0.12 | 0.19 |
Оптима![]() | 0.13 | 0.2 |
РСК![]() | 0.125 | 0.195 |
МФК Салым Финанс![]() | 0.13 | 0.2 |
Толубай![]() | 0.12 | 0.21 |
Официальный курс валют НБКР
Валютная пара | Дата | Дата | Изменение |
---|---|---|---|
29.09.2023 | 30.09.2023 | ||
USD/KGS | 88.7100 | 88.7100 | +0.00% |
EUR/KGS | 93.3052 | 94.1036 | +0.86% |
RUB/KGS | 0.9155 | 0.9151 | -0.04% |
KZT/KGS | 0.1858 | 0.1870 | +0.65% |