Курс валют с Моссовета
Курс валют на сегодня в Бишкеке
Курс валют обновляется каждые 2 минуты и соответствует данным, размещенным на официальных сайтах банков.
Банки | RUB Покупка | RUB Продажа |
---|---|---|
Айыл Банк![]() | 1.07 | 1.11 |
АМАНБАНК![]() | 1.07 | 1.1 |
Бай-Тушум![]() | 1.07 | 1.09 |
БАКАЙ![]() | 1.065 | 1.095 |
Азия![]() | 1.07 | 1.1 |
Капитал![]() | 1.065 | 1.09 |
Демир![]() | 1.065 | 1.09 |
Дос-Кредобанк![]() | 1.065 | 1.08 |
ЭкоИсламикБанк![]() | 1.07 | 1.09 |
ЕСБ![]() | 1.06 | 1.11 |
ФИНКА![]() | 1.07 | 1.1 |
ФинансКредитБанк![]() | 1.065 | 1.08 |
Халык![]() | 1.065 | 1.09 |
Керемет![]() | 1.07 | 1.09 |
КИКБ![]() | 1.06 | 1.095 |
Кыргызкоммерцбанк![]() | 1.07 | 1.1 |
Компаньон![]() | 1.065 | 1.1 |
КШБ![]() | 1.07 | 1.1 |
КБ КЫРГЫЗСТАН![]() | 1.065 | 1.083 |
Оптима![]() | 1.07 | 1.1 |
РСК![]() | 1.07 | 1.1 |
МФК Салым Финанс![]() | 1.055 | 1.078 |
Толубай![]() | 1.06 | 1.11 |
Банки | USD Покупка | USD Продажа |
---|---|---|
Айыл Банк![]() | 87.2 | 88 |
АМАНБАНК![]() | 87.2 | 87.8 |
Бай-Тушум![]() | 87.1 | 88 |
БАКАЙ![]() | 87.2 | 88 |
Азия![]() | 87.2 | 87.8 |
Капитал![]() | 87.2 | 87.8 |
Демир![]() | 87.2 | 87.8 |
Дос-Кредобанк![]() | 87.2 | 87.9 |
ЭкоИсламикБанк![]() | 87.1 | 87.8 |
ЕСБ![]() | 87.3 | 88.2 |
ФИНКА![]() | 87.2 | 87.8 |
ФинансКредитБанк![]() | 87.1 | 87.8 |
Халык![]() | 87.2 | 87.9 |
Керемет![]() | 87.2 | 87.8 |
КИКБ![]() | 87.2 | 88 |
Кыргызкоммерцбанк![]() | 87.1 | 87.9 |
Компаньон![]() | 87.1 | 87.8 |
КШБ![]() | 87.2 | 87.8 |
КБ КЫРГЫЗСТАН![]() | 87.2 | 87.8 |
Оптима![]() | 87.3 | 87.8 |
РСК![]() | 87.1 | 88 |
МФК Салым Финанс![]() | 87.3 | 87.9 |
Толубай![]() | 87.2 | 88 |
Банки | EURO Покупка | EURO Продажа |
---|---|---|
Айыл Банк![]() | 93.5 | 94.5 |
АМАНБАНК![]() | 93.5 | 94.5 |
Бай-Тушум![]() | 93.4 | 94.4 |
БАКАЙ![]() | 93.5 | 94.5 |
Азия![]() | 93.5 | 94.5 |
Капитал![]() | 93.4 | 94.4 |
Демир![]() | 93.5 | 94.5 |
Дос-Кредобанк![]() | 93.4 | 94.4 |
ЭкоИсламикБанк![]() | 93.4 | 94.4 |
ЕСБ![]() | 93.5 | 94.5 |
ФИНКА![]() | 93.5 | 94.5 |
ФинансКредитБанк![]() | 93.4 | 94.4 |
Халык![]() | 93.3 | 94.3 |
Керемет![]() | 93.4 | 94.4 |
КИКБ![]() | 93.45 | 94.45 |
Кыргызкоммерцбанк![]() | 93.4 | 94.4 |
Компаньон![]() | 93.4 | 94.4 |
КШБ![]() | 93.3 | 94.3 |
КБ КЫРГЫЗСТАН![]() | 92.9 | 93.9 |
Оптима![]() | 93.3 | 94.3 |
РСК![]() | 93.4 | 94.4 |
МФК Салым Финанс![]() | 93.5 | 94.5 |
Толубай![]() | 93.4 | 94.4 |
Банки | KZT Покупка | KZT Продажа |
---|---|---|
Айыл Банк![]() | 0.125 | 0.2 |
АМАНБАНК![]() | 0.136 | 0.2 |
Бай-Тушум![]() | 0.13 | 0.21 |
БАКАЙ![]() | 0.13 | 0.205 |
Азия![]() | 0.136 | 0.205 |
Капитал![]() | 0.136 | 0.21 |
Демир![]() | 0.13 | 0.205 |
Дос-Кредобанк![]() | 0.135 | 0.2 |
ЭкоИсламикБанк![]() | 0.136 | 0.2 |
ЕСБ![]() | 0.12 | 0.22 |
ФИНКА![]() | 0.136 | 0.21 |
ФинансКредитБанк![]() | 0.13 | 0.205 |
Халык![]() | 0.136 | 0.2 |
Керемет![]() | 0.135 | 0.205 |
КИКБ![]() | 0.13 | 0.205 |
Кыргызкоммерцбанк![]() | 0.135 | 0.2 |
Компаньон![]() | 0.13 | 0.22 |
КШБ![]() | 0.13 | 0.21 |
КБ КЫРГЫЗСТАН![]() | 0.125 | 0.198 |
Оптима![]() | 0.135 | 0.205 |
РСК![]() | 0.13 | 0.205 |
МФК Салым Финанс![]() | 0.13 | 0.2 |
Толубай![]() | 0.1 | 0.2 |
Официальный курс валют НБКР
Валютная пара | Дата | Дата | Изменение |
---|---|---|---|
03.06.2023 | 06.06.2023 | ||
USD/KGS | 87.5900 | 87.4780 | -0.13% |
EUR/KGS | 94.3038 | 93.5665 | -0.78% |
RUB/KGS | 1.0816 | 1.0761 | -0.51% |
KZT/KGS | 0.1956 | 0.1950 | -0.31% |