Курс валют на сегодня в Бишкеке
Курс валют обновляется каждые 2 минуты и соответствует данным, размещенным на официальных сайтах банков.
Банки | RUB Покупка | RUB Продажа |
---|---|---|
Айыл Банк![]() | 0.995 | 1.02 |
АМАНБАНК![]() | 1 | 1.02 |
Бай-Тушум![]() | 1 | 1.02 |
БАКАЙ![]() | 0.995 | 1.02 |
Азия![]() | 1 | 1.02 |
Капитал![]() | 1 | 1.015 |
Демир![]() | 0.995 | 1.02 |
Дос-Кредобанк![]() | 0.985 | 1.015 |
ЭкоИсламикБанк![]() | 0.995 | 1.015 |
ЕСБ![]() | 0.995 | 1.02 |
ФИНКА![]() | 0.995 | 1.01 |
ФинансКредитБанк![]() | 1 | 1.02 |
Керемет![]() | 0.995 | 1.015 |
КИКБ![]() | 1 | 1.02 |
Кыргызкоммерцбанк![]() | 1 | 1.02 |
Компаньон![]() | 0.995 | 1.02 |
КШБ![]() | 0.995 | 1.02 |
КБ КЫРГЫЗСТАН![]() | 0.99 | 1.015 |
Оптима![]() | 1 | 1.02 |
РСК![]() | 1 | 1.02 |
МФК Салым Финанс![]() | 0.99 | 1.015 |
Толубай![]() | 0.98 | 1.02 |
Банки | USD Покупка | USD Продажа |
---|---|---|
Айыл Банк![]() | 88.9 | 89.7 |
АМАНБАНК![]() | 88.9 | 89.6 |
Бай-Тушум![]() | 89 | 89.7 |
БАКАЙ![]() | 88.8 | 89.6 |
Азия![]() | 88.8 | 89.6 |
Капитал![]() | 89 | 89.4 |
Демир![]() | 88.8 | 89.6 |
Дос-Кредобанк![]() | 89.1 | 89.6 |
ЭкоИсламикБанк![]() | 88.8 | 89.7 |
ЕСБ![]() | 88.7 | 89.6 |
ФИНКА![]() | 88.9 | 89.4 |
ФинансКредитБанк![]() | 88.8 | 89.45 |
Керемет![]() | 89 | 89.7 |
КИКБ![]() | 88.9 | 89.6 |
Кыргызкоммерцбанк![]() | 88.9 | 89.6 |
Компаньон![]() | 88.7 | 89.6 |
КШБ![]() | 88.8 | 89.6 |
КБ КЫРГЫЗСТАН![]() | 89 | 89.45 |
Оптима![]() | 88.8 | 89.5 |
РСК![]() | 88.8 | 89.6 |
МФК Салым Финанс![]() | 88.7 | 89.6 |
Толубай![]() | 88.8 | 89.6 |
Банки | EURO Покупка | EURO Продажа |
---|---|---|
Айыл Банк![]() | 97.6 | 98.6 |
АМАНБАНК![]() | 97.5 | 98.5 |
Бай-Тушум![]() | 97.3 | 98.3 |
БАКАЙ![]() | 97.6 | 98.6 |
Азия![]() | 97.5 | 98.5 |
Капитал![]() | 96.8 | 97.8 |
Демир![]() | 97 | 98 |
Дос-Кредобанк![]() | 96.6 | 97.6 |
ЭкоИсламикБанк![]() | 97 | 98 |
ЕСБ![]() | 97.3 | 98.3 |
ФИНКА![]() | 96.8 | 97.8 |
ФинансКредитБанк![]() | 97.2 | 98.2 |
Керемет![]() | 96.8 | 97.8 |
КИКБ![]() | 97.4 | 98.4 |
Кыргызкоммерцбанк![]() | 97.5 | 98.5 |
Компаньон![]() | 96.8 | 97.8 |
КШБ![]() | 97.2 | 98.2 |
КБ КЫРГЫЗСТАН![]() | 97.5 | 98.5 |
Оптима![]() | 97.3 | 98.3 |
РСК![]() | 97.5 | 98.5 |
МФК Салым Финанс![]() | 97.4 | 98.4 |
Толубай![]() | 97.2 | 98.2 |
Банки | KZT Покупка | KZT Продажа |
---|---|---|
Айыл Банк![]() | 0.125 | 0.2 |
АМАНБАНК![]() | 0.135 | 0.2 |
Бай-Тушум![]() | 0.134 | 0.2 |
БАКАЙ![]() | 0.13 | 0.2 |
Азия![]() | 0.135 | 0.2 |
Капитал![]() | 0.135 | 0.2 |
Демир![]() | 0.13 | 0.2 |
Дос-Кредобанк![]() | 0.135 | 0.2 |
ЭкоИсламикБанк![]() | 0.135 | 0.2 |
ЕСБ![]() | 0.12 | 0.2 |
ФИНКА![]() | 0.136 | 0.2 |
ФинансКредитБанк![]() | 0.135 | 0.2 |
Керемет![]() | 0.136 | 0.2 |
КИКБ![]() | 0.13 | 0.2 |
Кыргызкоммерцбанк![]() | 0.135 | 0.2 |
Компаньон![]() | 0.125 | 0.205 |
КШБ![]() | 0.128 | 0.21 |
КБ КЫРГЫЗСТАН![]() | 0.125 | 0.2 |
Оптима![]() | 0.135 | 0.205 |
РСК![]() | 0.13 | 0.2 |
МФК Салым Финанс![]() | 0.134 | 0.2 |
Толубай![]() | 0.12 | 0.2 |
Официальный курс валют НБКР
Валютная пара | Дата | Дата | Изменение |
---|---|---|---|
30.11.2023 | 01.12.2023 | ||
USD/KGS | 89.0372 | 89.1643 | +0.14% |
EUR/KGS | 97.8697 | 97.4031 | -0.48% |
RUB/KGS | 1.0009 | 1.0055 | +0.46% |
KZT/KGS | 0.1940 | 0.1947 | +0.36% |